Druckbereiche* | Differenzdruck bidirektional: | -1.25 ... 1.25 mbar bis zu -100 ... 100 mbar |
Differenz- / Relativdruck: | 0 ... 2.5 mbar bis zu 0 ... 100 mbar | |
Gesamtfehler (TEB) (T = -25 ... 85 °C) | 2 %FSO (max.) | |
Ratiometrische Ausgangsspannung | 0.5 ... 4.5 V | |
Digitales Ausgangssignal (Druck und Temperatur) | 0.1·224 ... 0.9·224 Counts | für den kalibrierten Druckbereich |
0.09·224 ... 0.75·224 Counts | für den kalibrierten Temperaturbereich | |
Versorgungsspannung (VS) | 4.75 ... 5.25 V (typ. 5 V) | |
Gehäuse | DIP-6 (Breite: 0.43 inch) | |
RoHS Status | konform (RoHS Zertifikat) |
OEM Drucksensor (Bestellnummer) | Drucktyp | Druckbereich in mbar | |
---|---|---|---|
Niedrigstdruck | |||
AMS 6832-0002-D | differentiell / relativ | 0 ... 2.5 mbar | 0 ... 0.0363 psi |
AMS 6832-0005-D | differentiell / relativ | 0 ... 5 mbar | 0 ... 0.0725 psi |
AMS 6832-0010-D | differentiell / relativ | 0 ... 10 mbar | 0 ... 0.1450 psi |
AMS 6832-0012-D | differentiell / relativ | 0 ... 12.5 mbar | 0 ... 0.1813 psi |
Niederdruck | |||
AMS 6832-0020-D | differentiell / relativ | 0 ... 20 mbar | 0 ... 0.2901 psi |
AMS 6832-0035-D | differentiell / relativ | 0 ... 35 mbar | 0 ... 0.5076 psi |
AMS 6832-0050-D | differentiell / relativ | 0 ... 50 mbar | 0 ... 0.7252 psi |
AMS 6832-0100-D | differentiell / relativ | 0 ... 100 mbar | 0 ... 1.450 psi |
Niedrigstdruck | |||
AMS 6832-0001-D-B | bidirektional differentiell | -1.25 ... 1.25 mbar | -0.0181 ... 0.0181 psi |
AMS 6832-0002-D-B | bidirektional differentiell | -2.5 ... 2.5 mbar | -0.0363 ... 0.0363 psi |
AMS 6832-0005-D-B | bidirektional differentiell | -5 ... 5 mbar | -0.0725 ... 0.0725 psi |
AMS 6832-0010-D-B | bidirektional differentiell | -10 ... 10 mbar | -0.1450 ... 0.1450 psi |
AMS 6832-0012-D-B | bidirektional differentiell | -12.5 ... 12.5 mbar | -0.1813 ... 0.1813 psi |
Niederdruck | |||
AMS 6832-0020-D-B | bidirektional differentiell | -20 ... 20 mbar | -0.2901 ... 0.2901 psi |
AMS 6832-0035-D-B | bidirektional differentiell | -35 ... 35 mbar | -0.5076 ... 0.5076 psi |
AMS 6832-0050-D-B | bidirektional differentiell | -50 ... 50 mbar | -0.7252 ... 0.7252 psi |
AMS 6832-0100-D-B | bidirektional differentiell | -100 ... 100 mbar | -1.450 ... 1.450 psi |
Bestellnummer | Beschreibung |
---|---|
Silicon-Tubing-1-3 |
|
Titel | Download |
---|---|
Datenblätter und allgemeine Dokumente | |
AMS 6832 Datenblatt (englisch), Rev. 1.0 | |
AMS 6832 Produktübersicht, Rev. 1.1 |