Druckbereiche* | Differenzdruck bidirektional: | -2.5 ... 2.5 mbar bis zu -1000 ... 1000 mbar |
Differenz- / Relativdruck: | 0 ... 5 mbar bis zu 0 ... 2500 mbar | |
Absolutdruck: | 0 ... 500 mbar bis zu 0 ... 2000 mbar | |
Barometrischer Druck: | 700 ... 1200 mbar | |
Gesamtfehler (TEB) (T = 0 ... 60 °C) | 2.0 %FSO (max.) | für Niedrigstdruckbereiche (≤ 10 mbar) |
1.5 %FSO (max.) | für Niederdruckbereiche (≤ 100 mbar) | |
1.0 %FSO (max.) | für Standarddruckbereiche (> 100 mbar) | |
Digitales Ausgangssignal (Druck und Temperatur) | 1638 ... 14745 Counts | für den kalibrierten Druckbereich |
256 ... 1382 Counts | für den kalibrierten Temperaturbereich | |
Versorgungsspannung (VS) | 3.0 ... 3.6 V (typ. 3.3 V) oder 4.75 ... 5.25 V (typ. 5.0 V) | |
Gehäuse | keramisches DIP-8 (Breite: 0,53 inch) | |
RoHS Status | konform (RoHS Zertifikat) |
OEM Drucksensor (Bestellnummer) | Drucktyp | Druckbereich in mbar | |
---|---|---|---|
Niedrigstdruck | |||
AMS 6915-0005-D-H | differentiell / relativ | 0 ... 5 mbar | 0 ... 0.0725 psi |
AMS 6915-0010-D-H | differentiell / relativ | 0 ... 10 mbar | 0 ... 0.1450 psi |
Niederdruck | |||
AMS 6915-0025-D-H | differentiell / relativ | 0 ... 25 mbar | 0 ... 0.3626 psi |
AMS 6915-0050-D-H | differentiell / relativ | 0 ... 50 mbar | 0 ... 0.7252 psi |
AMS 6915-0100-D-H | differentiell / relativ | 0 ... 100 mbar | 0 ... 1.450 psi |
Standarddruck | |||
AMS 6915-0200-D-H | differentiell / relativ | 0 ... 200 mbar | 0 ... 2.901 psi |
AMS 6915-0350-D-H | differentiell / relativ | 0 ... 350 mbar | 0 ... 5.076 psi |
AMS 6915-1000-D-H | differentiell / relativ | 0 ... 1000 mbar | 0 ... 14.50 psi |
AMS 6915-2000-D-H | differentiell / relativ | 0 ... 2000 mbar | 0 ... 29.01 psi |
AMS 6915-2500-D-H | differentiell / relativ | 0 ... 2500 mbar | 0 ... 36.26 psi |
AMS 6915-0200-G-V | relativ | 0 ... 200 mbar | 0 ... 2.901 psi |
AMS 6915-0350-G-V | relativ | 0 ... 350 mbar | 0 ... 5.076 psi |
AMS 6915-1000-G-V | relativ | 0 ... 1000 mbar | 0 ... 14.50 psi |
AMS 6915-2000-G-V | relativ | 0 ... 2000 mbar | 0 ... 29.01 psi |
Niedrigstdruck | |||
AMS 6915-0002-D-B-H | bidirektional differentiell | -2.5 ... 2.5 mbar | -0.0363 ... 0.0363 psi |
AMS 6915-0005-D-B-H | bidirektional differentiell | -5 ... 5 mbar | -0.0725 ... 0.0725 psi |
AMS 6915-0010-D-B-H | bidirektional differentiell | -10 ... 10 mbar | -0.1450 ... 0.1450 psi |
Niederdruck | |||
AMS 6915-0025-D-B-H | bidirektional differentiell | -25 ... 25 mbar | -0.3626 ... 0.3626 psi |
AMS 6915-0050-D-B-H | bidirektional differentiell | -50 ... 50 mbar | -0.7252 ... 0.7252 psi |
AMS 6915-0100-D-B-H | bidirektional differentiell | -100 ... 100 mbar | -1.450 ... 1.450 psi |
Standarddruck | |||
AMS 6915-0200-D-B-H | bidirektional differentiell | -200 ... 200 mbar | -2.901 ... 2.901 psi |
AMS 6915-0350-D-B-H | bidirektional differentiell | -350 ... 350 mbar | -5.076 ... 5.076 psi |
AMS 6915-1000-D-B-H | bidirektional differentiell | -1000 ... 1000 mbar | -14.50 ... 14.50 psi |
AMS 6915-0500-A-H | absolut | 0 ... 500 mbar | 0 ... 7.252 psi |
AMS 6915-1000-A-H | absolut | 0 ... 1000 mbar | 0 ... 14.50 psi |
AMS 6915-2000-A-H | absolut | 0 ... 2000 mbar | 0 ... 29.01 psi |
AMS 6915-1200-B-H | absolut | 700 ... 1200 mbar | 10.15 ... 17.40 psi |
Bestellnummer | Beschreibung |
---|---|
AMS 6915 USB Starter Kit
|
Bestellnummer | Beschreibung |
---|---|
Silicon-Tubing-1-3 |
|
Titel | Download |
---|---|
Datenblätter und allgemeine Dokumente | |
AMS 6915 Datenblatt (englisch), Rev. 3.1 | |
AMS 6915 Produktflyer, Februar 2024 | |
Anleitungen | |
User Guide USB Starter Kit AMS 6915 (englisch), Anleitung, Rev. 1.0 | |
Technische Zeichnungen, CAD-Modelle und Footprints | |
3D-Modell für Differenzdrucksensoren der Serie AMS 6915, Step-Datei, Rev. 1.0 | |
3D-Modell für Absolutdrucksensoren und barometrische Drucksensoren der Serie AMS 6915, Step-Datei, Rev. 1.0 | |
3D-Modell für Drucksensoren der Serie AMS 6915 mit vertikalem Druckanschluss, Step-Datei, Rev. 1.0 |